來源:中考網(wǎng)整理 2014-05-08 17:52:50
| 2014年北京海淀區(qū)各校中考分?jǐn)?shù)線預(yù)估 | |||||
| 學(xué)校 | 普通 | 擇校 | 學(xué)校 | 普通 | 擇校 |
| 人大附中 | 545 | 543 | 明光中學(xué) | 435 | 428 |
| 北大附中 | 535 | 532 | 知春里中學(xué) | 455 | 450 |
| 清華附中 | 538 | 540 | 十九中學(xué) | 498 | 495 |
| 首師大附中 | 534 | 533 | 陶行知中學(xué) | 414 | 406 |
| 101中學(xué) | 530 | 529 | 地大附中 | 448 | 444 |
| 理工大附中 | 518 | 516 | 北醫(yī)附中 | 478 | 477 |
| 交大附中 | 516 | 513 | 鋼院附中 | 463 | 458 |
| 十一學(xué)校 | 528 | 礦院附中 | 440 | 436 | |
| 八一中學(xué) | 523 | 521 | 石油附中 | 488 | 486 |
| 20中學(xué) | 504 | 499 | 67中學(xué) | 411 | 398 |
| 育英學(xué)校 | 487 | 484 | 海淀外國(guó)語(yǔ) | 480 | |
| 育英中學(xué) | 494 | 491 | 農(nóng)大附中 | 449 | 444 |
| 太平路中學(xué) | 407 | 400 | 人大附中二分 | 469 | 466 |
| 永定路中學(xué) | 436 | 430 | 北航附中 | 509 | 507 |
| 玉淵潭中學(xué) | 468 | 464 | 首附育新學(xué)校 | 499 | 497 |
| 57中學(xué) | 480 | 474 | 民大附中 | 503 | 503 |
| 翠微中學(xué) | 453 | 448 | 北附香山學(xué)校 | 429 | 422 |
| 進(jìn)修實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 504 | 501 | 建華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 500 | |
| 六一中學(xué) | 420 | 412 | 師達(dá)學(xué)校 | 452 | |
| 立新學(xué)校 | 477 | 474 | 清華附實(shí)驗(yàn) | 506 | |
| 首師大二附中 | 482 | 479 | 北外附外國(guó)語(yǔ) | 456 | |
| 海淀實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 493 | 490 | 人大附分校 | 520 | |
| 萬壽寺中學(xué) | 404 | 390 | 科迪實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 439 | |
| 105中學(xué) | 392 | 379 | 一佳高級(jí)中學(xué) | 408 | |
| 北師大三附中 | 472 | 467 | 清華育才實(shí)驗(yàn) | 309 | |
| 中關(guān)村中學(xué) | 513 | 511 | 尚麗外國(guó)語(yǔ) | 279 | |
| 溫泉二中 | 353 | 339 | 中關(guān)村外國(guó)語(yǔ) | 411 | |
相關(guān)文章推薦:
| 2014年北京海淀區(qū)各校中考分?jǐn)?shù)線預(yù)估 |
| 2014年北京西城區(qū)各校中考分?jǐn)?shù)線預(yù)估 |
| 2014年北京東城區(qū)各校中考分?jǐn)?shù)線預(yù)估 |
| 2014年北京朝陽(yáng)區(qū)各校中考分?jǐn)?shù)線預(yù)估 |
| 2014年北京各城區(qū)各校中考分?jǐn)?shù)線預(yù)估 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看