來源:中考網(wǎng)整理 2014-05-08 17:42:27
| 2014年北京東城區(qū)各校中考分數(shù)線預(yù)估 | |||||
| 學(xué)校 | 普通 | 擇校 | 學(xué)校 | 普通 | 擇校 |
| 二中 | 528 | 526 | 二十一中 | 449 | 447 |
| 五中 | 520 | 519 | 二十二中 | 497 | 496 |
| 十一中 | 496 | 494 | 二十四中 | 472 | 470 |
| 五十中 | 505 | 504 | 二十五中 | 470 | 469 |
| 五十五中 | 500 | 499 | 二十七中 | 484 | 482 |
| 109中 | 502 | 499 | 五十中分校 | 456 | 449 |
| 166中 | 506 | 505 | 五十四中 | 463 | 461 |
| 171中 | 519 | 518 | 六十五中 | 489 | 488 |
| 廣渠門中學(xué) | 509 | 508 | 九十六中 | 481 | 480 |
| 匯文中學(xué) | 518 | 517 | 125中 | 424 | 329 |
| 東直門中學(xué) | 513 | 512 | 142中 | 480 | 478 |
| 景山學(xué)校 | 510 | 509 | 龍?zhí)吨袑W(xué) | 443 | 442 |
| 一中 | 437 | 434 | 宏志中學(xué) | 508 | |
| 177中 | 350 | 337 | |||
相關(guān)文章推薦:
| 2014年北京海淀區(qū)各校中考分數(shù)線預(yù)估 |
| 2014年北京西城區(qū)各校中考分數(shù)線預(yù)估 |
| 2014年北京東城區(qū)各校中考分數(shù)線預(yù)估 |
| 2014年北京朝陽區(qū)各校中考分數(shù)線預(yù)估 |
| 2014年北京各城區(qū)各校中考分數(shù)線預(yù)估 |
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看