來(lái)源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-15 14:22:04
2015大田中學(xué)分?jǐn)?shù)線
| 單位名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||
| 總分 | 語(yǔ)數(shù)英科總分 | 語(yǔ)數(shù)英總分 | 語(yǔ)數(shù)總分 | 語(yǔ)文 | |
| 臺(tái)州初級(jí)中學(xué) | 630 | ||||
| 臺(tái)州學(xué)院附中 | 647 | 536 | 352 | 238 | 113 |
| 臨海市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 647 | 533 | 353 | 249 | 115 |
| 回浦實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 647 | 535 | 355 | 249 | 126 |
| 臨海中學(xué) | 648 | 529 | 344 | 234 | 127 |
| 臨海五中 | 635 | 524 | 353 | 241 | 121 |
| 大洋中學(xué) | 645 | 530 | 356 | 247 | 128 |
| 大田初級(jí)中學(xué) | 644 | 537 | 351 | 245 | 121 |
| 匯溪鎮(zhèn)中學(xué) | 630 | ||||
| 邵家渡鎮(zhèn)中學(xué) | 638 | 526 | 351 | 245 | 111 |
| 涌泉鎮(zhèn)中學(xué) | 630 | ||||
| 杜橋?qū)嶒?yàn)中學(xué) | 630 | ||||
| 杜橋鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 630 | ||||
| 學(xué)海中學(xué) | 647 | 533 | 367 | 258 | 127 |
| 華東國(guó)際武校 | 630 | ||||
| 上盤(pán)鎮(zhèn)中學(xué) | 630 | ||||
| 桃渚鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 630 | ||||
| 桐峙中學(xué) | 639 | 525 | 345 | 245 | 128 |
| 東塍鎮(zhèn)中學(xué) | 645 | 514 | 342 | 243 | 121 |
| 大石中學(xué) | 630 | ||||
| 永豐鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 630 | ||||
| 城西中學(xué) | 630 | ||||
| 白水洋鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 630 | ||||
| 靈江中學(xué) | 638 | 526 | 346 | 240 | 115 |
| 汛橋鎮(zhèn)中學(xué) | 634 | 528 | 351 | 243 | 120 |
| 沿江鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 637 | 530 | 356 | 250 | 119 |
| 尤溪鎮(zhèn)中學(xué) | 630 | ||||
| 警備育才學(xué)校 | 630 | ||||
| 新臨海人子弟校 | 630 | ||||
二次統(tǒng)錄最低分?jǐn)?shù)線
| 總分 | 語(yǔ)數(shù)英科 | 語(yǔ)數(shù)英 | 語(yǔ)數(shù) | 語(yǔ)文 |
| 647 | 533 | 353 | 249 | 115 |
2015年杜橋中學(xué)、臨海六中分?jǐn)?shù)線
| 學(xué)校 | 總分 | 語(yǔ)數(shù)英科 | 語(yǔ)數(shù)英 | 語(yǔ)數(shù) | 語(yǔ)文 |
| 臨海六中 | 598 | 478 | 330 | 239 | 115 |
| 杜橋中學(xué) | 590 | 473 | 294 | 219 | 96 |
若最后一名總分相同時(shí),則以語(yǔ)、數(shù)、英、科四科成績(jī)之和,高者錄取;若最后一名再出現(xiàn)分?jǐn)?shù)相同時(shí),則以語(yǔ)、數(shù)、英三科成績(jī)之和,高者錄取;若最后一名再出現(xiàn)分?jǐn)?shù)相同時(shí),則以語(yǔ)、數(shù)兩科成績(jī)之和,高者錄取;若最后一名再出現(xiàn)分?jǐn)?shù)相同時(shí),則以語(yǔ)文成績(jī)?yōu)闇?zhǔn),高者錄取。
普通高中錄取最低控制分?jǐn)?shù)線:541
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看