來源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-15 14:22:04
2015臺州中學(xué)分數(shù)線
| 單位名稱 | 錄取分數(shù)線 | ||||
| 總分 | 語數(shù)英科總分 | 語數(shù)英總分 | 語數(shù)總分 | 語文 | |
| 臺州初級中學(xué) | 650 | 535 | 347 | 247 | 119 |
| 臺州學(xué)院附中 | 691 | 564 | 382 | 266 | 130 |
| 臨海市外國語學(xué)校 | 691 | 565 | 377 | 266 | 125 |
| 回浦實驗中學(xué) | 672 | ||||
| 臨海中學(xué) | 686 | 557 | 368 | 256 | 125 |
| 臨海五中 | 672 | ||||
| 大洋中學(xué) | 685 | 554 | 366 | 253 | 122 |
| 大田初級中學(xué) | 685 | 553 | 364 | 256 | 118 |
| 匯溪鎮(zhèn)中學(xué) | 672 | ||||
| 邵家渡鎮(zhèn)中學(xué) | 673 | 548 | 374 | 260 | 130 |
| 涌泉鎮(zhèn)中學(xué) | 672 | ||||
| 杜橋?qū)嶒炛袑W(xué) | 687 | 562 | 370 | 261 | 131 |
| 杜橋鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 672 | ||||
| 學(xué)海中學(xué) | 691 | 565 | 372 | 261 | 118 |
| 華東國際武校 | 672 | ||||
| 上盤鎮(zhèn)中學(xué) | 672 | ||||
| 桃渚鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 672 | ||||
| 桐峙中學(xué) | 672 | ||||
| 東塍鎮(zhèn)中學(xué) | 682 | 554 | 366 | 257 | 132 |
| 大石中學(xué) | 672 | ||||
| 永豐鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 672 | ||||
| 城西中學(xué) | 672 | ||||
| 白水洋鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 672 | ||||
| 靈江中學(xué) | 672 | ||||
| 汛橋鎮(zhèn)中學(xué) | 672 | ||||
| 沿江鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 672 | ||||
| 尤溪鎮(zhèn)中學(xué) | 672 | ||||
| 警備育才學(xué)校 | 672 | ||||
| 新臨海人子弟校 | 672 | ||||
二次統(tǒng)錄最低分數(shù)線
| 總分 | 語數(shù)英科 | 語數(shù)英 | 語數(shù) | 語文 |
| 691 | 564 | 382 | 266 | 130 |
2015回浦中學(xué)分數(shù)線
| 單位名稱 | 錄取分數(shù)線 | ||||
| 總分 | 語數(shù)英科總分 | 語數(shù)英總分 | 語數(shù)總分 | 語文 | |
| 臺州初級中學(xué) | 651 | ||||
| 臺州學(xué)院附中 | 674 | 559 | 374 | 259 | 129 |
| 臨海市外國語學(xué)校 | 674 | 562 | 374 | 262 | 130 |
| 回浦實驗中學(xué) | 659 | 534 | 350 | 254 | 120 |
| 臨海中學(xué) | 671 | 547 | 363 | 259 | 118 |
| 臨海五中 | 651 | 532 | 355 | 250 | 122 |
| 大洋中學(xué) | 669 | 556 | 369 | 261 | 122 |
| 大田初級中學(xué) | 669 | 551 | 370 | 259 | 125 |
| 匯溪鎮(zhèn)中學(xué) | 651 | ||||
| 邵家渡鎮(zhèn)中學(xué) | 653 | 533 | 349 | 238 | 121 |
| 涌泉鎮(zhèn)中學(xué) | 651 | ||||
| 杜橋?qū)嶒炛袑W(xué) | 668 | 544 | 358 | 251 | 130 |
| 杜橋鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 651 | ||||
| 學(xué)海中學(xué) | 675 | 546 | 361 | 250 | 122 |
| 華東國際武校 | 651 | ||||
| 上盤鎮(zhèn)中學(xué) | 651 | ||||
| 桃渚鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 651 | ||||
| 桐峙中學(xué) | 651 | ||||
| 東塍鎮(zhèn)中學(xué) | 670 | 551 | 366 | 253 | 124 |
| 大石中學(xué) | 651 | ||||
| 永豐鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 651 | ||||
| 城西中學(xué) | 651 | ||||
| 白水洋鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 651 | ||||
| 靈江中學(xué) | 651 | ||||
| 汛橋鎮(zhèn)中學(xué) | 654 | 537 | 361 | 255 | 127 |
| 沿江鎮(zhèn)所屬初中學(xué)校 | 651 | ||||
| 尤溪鎮(zhèn)中學(xué) | 651 | ||||
| 警備育才學(xué)校 | 651 | ||||
| 新臨海人子弟校 | 651 | ||||
二次統(tǒng)錄最低分數(shù)線
| 總分 | 語數(shù)英科 | 語數(shù)英 | 語數(shù) | 語文 |
| 674 | 559 | 374 | 259 | 129 |
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看