來(lái)源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-06 14:06:07
| 6002 | 佛山市順德區(qū)第一中學(xué)(指標(biāo)生) | 06060101 | 廣東順德德勝學(xué)校 | 14 | 14 | 14 | 0 | 第1志愿,總分614,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分614,語(yǔ)數(shù)英三科313 |
| 06060103 | 順德一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,總分598 | ||
| 06060201 | 順德一中大良學(xué)校 | 9 | 9 | 9 | 0 | 第1志愿,總分605 | ||
| 06060202 | 佛山市順德區(qū)大良實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 4 | 4 | 2 | 2 | 第1志愿,總分608 | ||
| 06060203 | 佛山市順德區(qū)梁開(kāi)中學(xué) | 10 | 10 | 9 | 1 | 第1志愿,總分598 | ||
| 06060204 | 佛山市順德區(qū)鳳城中學(xué) | 10 | 10 | 9 | 1 | 第1志愿,總分598 | ||
| 06060205 | 佛山市順德區(qū)南江中學(xué) | 5 | 5 | 3 | 2 | 第1志愿,總分600 | ||
| 06060206 | 佛山市順德區(qū)順?lè)逯袑W(xué) | 11 | 11 | 11 | 0 | 第1志愿,總分605,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分605,語(yǔ)數(shù)英三科303 | ||
| 06060207 | 佛山市順德區(qū)養(yǎng)正學(xué)校 | 9 | 9 | 9 | 0 | 第1志愿,總分600,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分600,語(yǔ)數(shù)英三科303 | ||
| 06060301 | 佛山市順德區(qū)容桂中學(xué) | 13 | 13 | 13 | 0 | 第1志愿,總分603 | ||
| 06060302 | 佛山市順德區(qū)四基中學(xué) | 5 | 5 | 4 | 1 | 第1志愿,總分598 | ||
| 06060303 | 佛山市順德區(qū)紅旗中學(xué) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分598 | ||
| 06060304 | 佛山市順德區(qū)興華中學(xué) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分600 | ||
| 06060305 | 佛山市順德區(qū)文華中學(xué) | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,總分604 | ||
| 06060306 | 佛山市順德區(qū)容里中學(xué) | 11 | 11 | 7 | 4 | 第1志愿,總分600 | ||
| 06060308 | 佛山市順德區(qū)容桂實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分606 | ||
| 06060310 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué)順德學(xué)校 | 16 | 16 | 16 | 0 | 第1志愿,總分608,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分608 | ||
| 06060401 | 佛山市順德區(qū)匯賢中學(xué) | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分607 | ||
| 06060402 | 佛山市順德區(qū)周君令中學(xué) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分608 | ||
| 06060403 | 佛山市順德區(qū)翁祐中學(xué) | 7 | 7 | 6 | 1 | 第1志愿,總分598 | ||
| 06060501 | 順德區(qū)育賢實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中部 | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,總分610,綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)A,考試科目總分610,語(yǔ)數(shù)英三科304 | ||
| 06060502 | 佛山市順德區(qū)富安中學(xué) | 5 | 5 | 3 | 2 | 第1志愿,總分603 | ||
| 06060503 | 佛山市順德區(qū)新球中學(xué) | 9 | 9 | 5 | 4 | 第1志愿,總分598 | ||
| 06060504 | 佛山市順德區(qū)江義中學(xué) | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分603 | ||
| 06060601 | 佛山市順德區(qū)君蘭中學(xué) | 12 | 12 | 10 | 2 | 第1志愿,總分599 | ||
| 06060602 | 佛山市順德區(qū)碧江中學(xué) | 8 | 8 | 1 | 7 | 第1志愿,總分606 | ||
| 06060603 | 佛山市順德區(qū)莘村中學(xué) | 12 | 12 | 4 | 8 | 第1志愿,總分598 | ||
| 06060605 | 廣東碧桂園學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 06060701 | 佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分602 | ||
| 06060702 | 佛山市順德區(qū)陳惠南紀(jì)念中學(xué) | 7 | 7 | 6 | 1 | 第1志愿,總分605 | ||
| 06060703 | 佛山市順德區(qū)碧桂花城學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,總分610 | ||
| 06060801 | 佛山市順德區(qū)沙滘中學(xué) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,總分607 | ||
| 06060802 | 佛山市順德區(qū)大墩中學(xué) | 11 | 11 | 11 | 0 | 第1志愿,總分603 | ||
| 06060803 | 佛山市順德區(qū)桂鳳中學(xué) | 7 | 7 | 4 | 3 | 第1志愿,總分600 | ||
| 06060901 | 佛山市順德區(qū)豐華中學(xué) | 5 | 5 | 4 | 1 | 第1志愿,總分600 | ||
| 06060902 | 佛山市順德區(qū)里海中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,總分601 | ||
| 06060903 | 佛山市順德區(qū)錦屏中學(xué) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分602 | ||
| 06060904 | 佛山市順德區(qū)龍山中學(xué) | 5 | 5 | 3 | 2 | 第1志愿,總分601 | ||
| 06061001 | 佛山市順德區(qū)杏壇梁銶琚中學(xué) | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
| 06061002 | 佛山市順德區(qū)林文恩中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 06061003 | 佛山市順德區(qū)杏聯(lián)中學(xué) | 5 | 5 | 4 | 1 | 第1志愿,總分604 | ||
| 06061004 | 佛山市順德區(qū)潘祥中學(xué) | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 06061005 | 佛山市順德區(qū)伍蔣惠芳中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,總分626 | ||
| 06061101 | 佛山市順德區(qū)建安中學(xué) | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分608 | ||
| 06061102 | 佛山市順德區(qū)文田中學(xué) | 9 | 9 | 5 | 4 | 第1志愿,總分600 | ||
| 小計(jì) | 322 | 322 | 264 | 58 | ||||
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪(fǎng)問(wèn)中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看