來源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-06 14:06:07
| 佛山市南海區(qū)南海中學(校本部)(指標生) | 06051101 | 南海區(qū)桂城街道桂江第一初級中學 | 11 | 11 | 11 | 0 | 第1志愿,總分612 |
| 06051194 | 佛山市南海區(qū)藝術(shù)高級中學 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 06051202 | 南海區(qū)桂城街道桂江第二初級中學 | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,總分615,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分615,語數(shù)英三科317 | |
| 06051203 | 南海區(qū)桂城街道疊滘初級中學 | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,總分612 | |
| 06051304 | 南海區(qū)桂城街道石肯初級中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分603 | |
| 06051305 | 南海區(qū)南海實驗中學 | 18 | 18 | 18 | 0 | 第1志愿,總分619 | |
| 06051407 | 南海區(qū)桂城街道平洲第一初級中學 | 4 | 4 | 2 | 2 | 第1志愿,總分602 | |
| 06051410 | 南海區(qū)桂城街道平洲第四初級中學 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,總分613 | |
| 06051508 | 南海區(qū)桂城街道平洲第二初級中學 | 9 | 9 | 9 | 0 | 第1志愿,總分616 | |
| 06051509 | 南海區(qū)桂城街道平洲第三初級中學 | 6 | 6 | 4 | 2 | 第1志愿,總分607 | |
| 06053130 | 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)華光中學 | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分615 | |
| 06053232 | 佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)初級中學 | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分617,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分612,語數(shù)英三科309 | |
| 06053333 | 南海區(qū)九江鎮(zhèn)儒林初級中學 | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,總分615 | |
| 06054141 | 佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn)西樵中學 | 18 | 18 | 18 | 0 | 第1志愿,總分618 | |
| 06054146 | 佛山市南海區(qū)執(zhí)信中學 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
| 06054240 | 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)太平初級中學 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分618 | |
| 06054242 | 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)樵北初級中學 | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分616,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分616,語數(shù)英三科309 | |
| 06055151 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)金沙中學 | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,總分613,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分613,語數(shù)英三科307 | |
| 06055250 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)初級中學 | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分611 | |
| 06056120 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第一初級中學 | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,總分615,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分615,語數(shù)英三科304 | |
| 06056121 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第二初級中學 | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,總分614,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分614,語數(shù)英三科309 | |
| 06056164 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)桃園初級中學 | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分617 | |
| 06056263 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)獅城中學 | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,總分616,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分616,語數(shù)英三科315 | |
| 06056362 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘初級中學 | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,總分615 | |
| 06056460 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯初級中學 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分617 | |
| 06056561 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯第二初級中學 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分615,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分615,語數(shù)英三科315 | |
| 06056578 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)大圃初級中學 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,總分610 | |
| 06056665 | 佛山市南海區(qū)石門實驗中學 | 22 | 22 | 22 | 0 | 第1志愿,總分613,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分613,語數(shù)英三科310 | |
| 06056780 | 佛山市南海區(qū)獅山博雅學校 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 06057170 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐初級中學 | 12 | 12 | 12 | 0 | 第1志愿,總分608 | |
| 06057272 | 佛山市南海區(qū)石門實驗學校 | 17 | 17 | 17 | 0 | 第1志愿,總分618,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分618,語數(shù)英三科304 | |
| 06057373 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步初級中學 | 13 | 13 | 13 | 0 | 第1志愿,總分613 | |
| 06057471 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)海北初級中學 | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,總分606 | |
| 06057474 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步第三初級中學 | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,總分606,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分606,語數(shù)英三科309 | |
| 06057579 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)許海初級中學 | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分609 | |
| 06057675 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)初級中學 | 17 | 17 | 17 | 0 | 第1志愿,總分614,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分614 | |
| 06058190 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第一初級中學 | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,總分615,綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分615,語數(shù)英三科308 | |
| 06058291 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第二初級中學 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,總分614 | |
| 06058392 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水初級中學 | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,總分617 | |
| 06058395 | 廣東實驗中學南海學校 | 11 | 11 | 11 | 0 | 第1志愿,總分618 | |
| 06058493 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)旗峰初級中學 | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,總分615 | |
| 小計 | 343 | 343 | 332 | 11 | |||
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看