來源:網(wǎng)絡來源 作者:中考網(wǎng)編輯 2021-07-07 15:57:43
| 第一批招生 | ||||
| 序號 | 學校 | 錄取人數(shù) | 分數(shù)線 | 最低名次號 |
| 1 | 臨安中學 | 28 | 588 | 404 |
| 2 | 天目高級中學 | 245 | 541 | 1347 |
| 3 | 於潛中學 | 160 | 551 | 1158 |
| 4 | 昌化中學 | 238 | 525 | 1659 |
| 5 | 杭州天目外國語學校 | 394 | 460 | 2565 |
| 6 | 杭州高級中學 | 6 | 595 | 272 |
| 錢江校區(qū) | ||||
| 7 | 杭州第二中學 | 6 | 625 | 11 |
| 濱江校區(qū) | ||||
| 8 | 杭州第四中學 | 6 | 614 | 41 |
| 下沙校區(qū) | ||||
| 9 | 杭州第十四中學 | 6 | 587 | 434 |
| 康橋校區(qū) | ||||
| 10 | 杭州學軍中學 | 6 | 609 | 71 |
| 紫金港校區(qū) | ||||
| 11 | 杭州長河高級中學 | 6 | 593 | 319 |
| 12 | 杭州師范大學附屬中學 | 6 | 604 | 127 |
| 13 | 浙江大學附屬中學丁蘭校區(qū) | 6 | 581 | 555 |
| 14 | 職教中心育兒保育(學前教育)五年制中高職一體化班 | 31 | 487 | 2225 |
| 15 | 職教中心育兒保育(學前教育)三年制 | 45 | 445 | 2701 |
| 16 | 昌化職業(yè)高級中學數(shù)控技術應用專業(yè)五年制中高職一體化班 | 35 | 510 | 1877 |
編輯推薦:

歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看