來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)資源 2020-08-07 00:00:00
| 2020年阿壩州中考普通類成績(jī)10分段統(tǒng)計(jì)表 | |||
| 起始分 | 結(jié)束分 | 數(shù)量 | 累計(jì)數(shù)量 |
| 790 | 799 | 1 | 1 |
| 780 | 789 | 4 | 5 |
| 770 | 779 | 9 | 14 |
| 760 | 769 | 16 | 30 |
| 750 | 759 | 23 | 53 |
| 740 | 749 | 38 | 91 |
| 730 | 739 | 39 | 130 |
| 720 | 729 | 52 | 182 |
| 710 | 719 | 47 | 229 |
| 700 | 709 | 60 | 289 |
| 690 | 699 | 66 | 355 |
| 680 | 689 | 71 | 426 |
| 670 | 679 | 81 | 507 |
| 660 | 669 | 80 | 587 |
| 650 | 659 | 63 | 650 |
| 640 | 649 | 86 | 736 |
| 630 | 639 | 100 | 836 |
| 620 | 629 | 78 | 914 |
| 610 | 619 | 99 | 1013 |
| 600 | 609 | 93 | 1106 |
| 590 | 599 | 112 | 1218 |
| 580 | 589 | 97 | 1315 |
| 570 | 579 | 98 | 1413 |
| 560 | 569 | 108 | 1521 |
| 550 | 559 | 112 | 1633 |
| 540 | 549 | 122 | 1755 |
| 530 | 539 | 142 | 1897 |
| 520 | 529 | 124 | 2021 |
| 510 | 519 | 142 | 2163 |
| 500 | 509 | 123 | 2286 |
| 490 | 499 | 113 | 2399 |
| 480 | 489 | 126 | 2525 |
| 470 | 479 | 131 | 2656 |
| 460 | 469 | 118 | 2774 |
| 450 | 459 | 129 | 2903 |
| 440 | 449 | 132 | 3035 |
| 430 | 439 | 150 | 3185 |
| 420 | 429 | 124 | 3309 |
| 410 | 419 | 150 | 3459 |
| 400 | 409 | 139 | 3598 |
| 390 | 399 | 156 | 3754 |
| 380 | 389 | 115 | 3869 |
| 370 | 379 | 131 | 4000 |
| 360 | 369 | 150 | 4150 |
| 350 | 359 | 138 | 4288 |
| 340 | 349 | 159 | 4447 |
| 330 | 339 | 143 | 4590 |
| 320 | 329 | 175 | 4765 |
| 310 | 319 | 146 | 4911 |
| 300 | 309 | 159 | 5070 |
| 290 | 299 | 154 | 5224 |
| 280 | 289 | 132 | 5356 |
| 270 | 279 | 116 | 5472 |
| 260 | 269 | 118 | 5590 |
| 250 | 259 | 116 | 5706 |
| 240 | 249 | 94 | 5800 |
| 230 | 239 | 89 | 5889 |
| 220 | 229 | 66 | 5955 |
| 210 | 219 | 37 | 5992 |
| 200 | 209 | 51 | 6043 |
| 190 | 199 | 38 | 6081 |
| 180 | 189 | 29 | 6110 |
| 170 | 179 | 25 | 6135 |
| 160 | 169 | 16 | 6151 |
| 150 | 159 | 11 | 6162 |
| 140 | 149 | 5 | 6167 |
| 130 | 139 | 6 | 6173 |
| 120 | 129 | 7 | 6180 |
| 110 | 119 | 3 | 6183 |
| 100 | 109 | 1 | 6184 |
| 90 | 99 | 1 | 6185 |
| 80 | 89 | 30 | 6215 |
| 70 | 79 | 4 | 6219 |
| 60 | 69 | 11 | 6230 |
| 50 | 59 | 2 | 6232 |
| 40 | 49 | 8 | 6240 |
| 30 | 39 | 1 | 6241 |
| 20 | 29 | 5 | 6246 |
| 10 | 19 | 0 | 6246 |
| 0 | 0 | 37 | 6283 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看