來源:新疆維吾爾自治區(qū)教育廳 作者:中考網(wǎng)編輯 2017-03-13 15:20:00
| 學校及專業(yè)代碼 | 學校及專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 備注 | ||||
| 計(人) | 其中: | ||||||
| 漢語言 | 民語言 | 民考漢 | 雙語班 | ||||
| 合計 | 300 | 54 | 142 | 26 | 78 | ||
| 10995 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 50 | 50 | ||||
| 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 10 | 10 | ||||
| 540106 | 園林工程技術(shù) | 10 | 10 | ||||
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | 10 | 10 | ||||
| 560301 | 機電一體化技術(shù) | 10 | 10 | ||||
| 590101 | 食品加工技術(shù) | 10 | 10 | ||||
| 12570 | 新疆能源職業(yè)技術(shù)學院 | 50 | 26 | 8 | 8 | 8 | |
| 530201 | 電廠熱能動力裝置 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 民語言另預(yù)科一年 |
| 560301 | 機電一體化技術(shù) | 19 | 10 | 3 | 3 | 3 | 民語言另預(yù)科一年 |
| 630302 | 會計 | 19 | 10 | 3 | 3 | 3 | 民語言另預(yù)科一年 |
| 12975 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學院 | 20 | 20 | ||||
| 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 5 | 5 | ||||
| 560302 | 電氣自動化技術(shù) | 5 | 5 | ||||
| 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 5 | 5 | ||||
| 630304 | 會計信息管理(會計電算化) | 5 | 5 | ||||
| 13094 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院 | 50 | 50 | ||||
| 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 20 | 20 | ||||
| 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 15 | 15 | ||||
| 630302 | 會計 | 15 | 15 | ||||
| 14417 | 新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學院 | 40 | 40 | ||||
| 670102K | 學前教育 | 40 | 40 | ||||
| 14524 | 哈密職業(yè)技術(shù)學院 | 40 | 10 | 30 | |||
| 620201 | 護理 | 20 | 5 | 15 | |||
| 630302 | 會計(企業(yè)會計) | 20 | 5 | 15 | |||
| 14525 | 新疆科技職業(yè)技術(shù)學院 | 50 | 28 | 14 | 8 | ||
| 630302 | 會計 | 25 | 14 | 7 | 4 | ||
| 690202 | 人力資源管理 | 25 | 14 | 7 | 4 | ||
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看