來源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2016-07-25 09:53:09
2016年山西呂梁第一批普通高中錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
| 高中學(xué)校 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 賀昌中學(xué)(離石區(qū)) | 538 |
| 賀昌中學(xué)(山上八縣) | 517 |
| 呂梁學(xué)院附中 | 621 |
| 交城中學(xué) | 591 |
| 文水中學(xué) | 610 |
| 汾陽中學(xué) | 612 |
| 汾陽五中 | 559 |
| 孝義中學(xué) | 643 |
| 孝義二中 | 600 |
| 石樓中學(xué) | 509 |
| 交口中學(xué) | 460 |
| 中陽中學(xué) | 517 |
| 柳林匯豐中學(xué) | 480 |
| 柳林鑫飛中學(xué) | 404 |
| 柳林聯(lián)盛中學(xué) | 477 |
| 離石江陰中學(xué) | 608 |
| 呂梁高級(jí)中學(xué) | 589 |
| 方山一中 | 415 |
| 嵐縣中學(xué) | 394 |
| 興縣友蘭中學(xué) | 482 |
| 臨縣一中 | 546 |
| 臨縣高級(jí)中學(xué) | 423 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看