來(lái)源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2016-07-22 16:10:49
2016年賀州市各高中招生錄取最低控制等級(jí)(一)
| 學(xué)校 | 錄取范圍 | 錄取最低控制等級(jí) | 特長(zhǎng)生錄取最低控制等級(jí) | 定向生錄取最低控制等級(jí) |
| 賀州高中 | 八步區(qū)、平桂區(qū) | 70級(jí),A(A+4AB+B) | 220級(jí), B(A+A4BC+) | 80級(jí),A(A+2A2B+2B) |
| 昭平縣 | 68級(jí)。A(A+5AB) | |||
| 鐘山縣 | 34級(jí),A(4A+A2B+) | |||
| 富川縣 | 99級(jí),A(2A4B+1B) | |||
| 賀州二高 | 八步區(qū)、平桂區(qū) | 181級(jí),B+(2A4B+1B) | 331級(jí), C+(AB5C+) | 191級(jí),B+(2A5B) |
| 昭平縣 | 147級(jí),B+(A+A2B+B2C+) | |||
| 鐘山縣 | 57級(jí),A(2A+2A3B+) | |||
| 富川縣 | 76級(jí),A(A+3AB+2B) | |||
| 昭平中學(xué) | 全市 | 在錄取前公布 | ||
| 鐘山中學(xué) | 全市 | |||
| 富川高中 | 全市 | |||
| 賀州市中學(xué) | 全市 | |||
| 桂梧高中 | 八步區(qū)、平桂區(qū) | |||
| 昭平縣、富川縣 | ||||
| 鐘山縣 | ||||
| 平桂高中 | 平桂區(qū) | |||
| 富川民中 | 富川縣 | |||
| 桂嶺中學(xué) | 八步區(qū) | |||
| 信都中學(xué) | 八步區(qū) | |||
| 鐘山二高 | 鐘山縣 | |||
| 昭平五中 | 昭平縣 | |||
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看