來源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-24 16:30:26
| 渭南市2015年普通高中錄取最低控制線 | ||
| 學校名稱 | 統(tǒng)招生最低控制線 | 定向生最低控制線 |
| 渭南高級中學(示范) | 515 | 465 |
| 臨渭區(qū) | ||
| 瑞泉中學老校區(qū)(示范) | 450 | |
| 瑞泉中學新校區(qū) | ||
| 杜橋中學(示范) | 370 | |
| 自立中學(標化) | 265 | |
| 隴海中學(標化) | ||
| 固市中學(標化) | ||
| 吝店中學(標化) | ||
| 下吉中學(標化) | ||
| 鐵二處中學(普高) | ||
| 集才中學(民辦) | 220 | |
| 華縣 | ||
| 咸林中學(標化) | 335 | |
| 華縣鐵中(標化) | ||
| 中山中學(民辦) | 295 | |
| 華陰 | ||
| 岳廟中學(標化) | 300 | |
| 華山中學(標化) | ||
| 潼關 | ||
| 潼關縣潼關中學(標化) | 280 | |
| 大荔縣 | ||
| 大荔中學(標化) | 470 | |
| 城郊中學(標化) | 357 | |
| 同州中學(標化) | 294 | |
| 朝邑中學(標化) | 263 | |
| 澄城縣 | ||
| 澄城中學(示范) | 435 | |
| 寺前中學(標化) | 362 | |
| 王莊中學(標化) | 307 | |
| 澄合礦務局中學(普高) | 407 | |
| 創(chuàng)新中學(民辦) | 307 | |
| 合陽縣 | ||
| 合陽中學(示范) | 410 | |
| 黑池中學(標化) | 330 | |
| 路井中學(標化) | ||
| 百良中學(普高) | 310 | |
| 韓城 | ||
| 象山中學(示范) | 437 | |
| 象山中學蘇山校區(qū) | 292 | |
| 西莊中學(標化) | ||
| 司馬遷中學(標化) | ||
| 新蕾學校(民辦) | 242 | |
| 文華中學(民辦) | ||
| 蒲城縣 | ||
| 堯山中學(示范) | 282 | |
| 蒲城中學(標化) | ||
| 第三高級中學(標化) | ||
| 橋山中學(標化) | ||
| 孫鎮(zhèn)中學(標化) | ||
| 興鎮(zhèn)中學(標化) | ||
| 黨睦中學(標化) | ||
| 罕井中學(普高) | ||
| 興華學校(民辦) | ||
| 白水縣 | ||
| 白水中學(示范) | 400 | |
| 倉頡中學 | 313 | |
| 新華學校(民辦) | 270 | |
| 富平縣 | ||
| 迤山中學(示范) | 280 | |
| 富平中學 | ||
| 美原中學(標化) | ||
| 立誠中學(標化) | ||
| 曹村中學(標化) | ||
| 藍光中學(民辦) | ||
| 溫泉中學(民辦) | ||
| 高新區(qū) | ||
| 高新區(qū)高新中學 | 275 | |
| 永興高中(民辦) | 220 | |
| 希望高中(民辦) | ||
| 經(jīng)開區(qū) | ||
| 經(jīng)開區(qū)渭南中學 | 經(jīng)開 290 | |
| 全市 505 | ||
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看