來(lái)源:中考網(wǎng) 作者:中考網(wǎng)整合 2015-07-17 14:54:33
2015年河南駐馬店中考分?jǐn)?shù)線公布!
| 駐馬店市2015年普通高中正取生投檔線 | |||
| 縣區(qū) | 學(xué)校名稱 | 正取生投檔線 | 最低控制線 |
| 驛城區(qū) | 駐馬店市一高 | 520(一志愿510) | 450 |
| 確山縣 | 確山縣一高 | 430 | 350 |
| 確山縣二高 | 370 | 300 | |
| 泌陽(yáng)縣 | 泌陽(yáng)縣一高 | 526 | 450 |
| 泌陽(yáng)縣二高 | 416 | 320 | |
| 遂平縣 | 遂平縣一高 | 529 | 460 |
| 遂平縣二高 | 380 | 300 | |
| 西平縣 | 西平縣楊莊高中 | 433 | 300 |
| 西平縣高中 | 510 | 300 | |
| 上蔡縣 | 上蔡縣一高 | 544 | 504 |
| 上蔡縣二高 | 445 | 380 | |
| 上蔡蘇豫中學(xué) | 445 | 300 | |
| 汝南縣 | 汝南縣一高 | 512 | 445 |
| 平輿縣 | 平輿縣一高 | 486 | 400 |
| 平輿縣二高 | 340 | 300 | |
| 正陽(yáng)縣 | 正陽(yáng)縣一高 | 403 | 360 |
| 正陽(yáng)縣二高 | 478 | 425 | |
| 正陽(yáng)高中 | 403 | 307 | |
| 市直 | 駐馬店高中 | 558 | 480 |
| 駐馬店市二高 | 460(一志愿440) | 350 | |
| 駐馬店市三高 | 430 | 330 | |
編輯推薦:
2015年全國(guó)各省市中考分?jǐn)?shù)線專題匯總
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看