來源:中考網(wǎng)整理 2014-07-15 15:25:01
| 招生學(xué)校 | 統(tǒng)招 | 二中空乘班 四中雙特班 |
| 吉林一中 | 576.25 | |
| 吉林二中 | 436 | 330 |
| 吉林四中 | 476 | 476 |
| 吉林十二中 | 521 | |
| 吉林十八中 | 436 | |
| 毓文中學(xué) | 550.75 | |
| 吉林實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 460 | |
| 吉化一中 | 542.25 | |
| 田家炳中學(xué) | 478.5 | |
| 松花江中學(xué) | 445.25 | |
| 吉林朝中 | 436 | |
| 江城中學(xué) | 450.75 | |
| 雙吉中學(xué) | 436 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看