來(lái)源:中考網(wǎng)整理 2014-07-08 10:12:06
| 2014年昆山市中招第一、二、三階段最低錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||
| 學(xué)校與專業(yè) | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 語(yǔ)數(shù)英 | 語(yǔ)數(shù) | |
| 001 | 昆山中學(xué) | |||
| 01 | 課改實(shí)驗(yàn)班 | 682 | ||
| 002 | 震川高級(jí)中學(xué) | |||
| 01 | 課改實(shí)驗(yàn)班 | 673 | ||
| 003 | 昆山中學(xué) | |||
| 01 | 重點(diǎn)班 | 671 | 356 | |
| 004 | 震川高級(jí)中學(xué) | |||
| 01 | 重點(diǎn)班 | 667 | 349 | 230 |
| 111 | 昆山中學(xué) | |||
| 01 | 統(tǒng)招 | 658 | 342 | |
| 121 | 震川高級(jí)中學(xué) | |||
| 01 | 統(tǒng)招 | 653 | 338 | |
| 112 | 昆山中學(xué) | |||
| 01 | 擇校 | 651 | 346 | |
| 122 | 震川高級(jí)中學(xué) | |||
| 01 | 擇校 | 649 | 333 | |
| 103 | 市一中 | |||
| 01 | 鴻志班 | 646 | 345 | 237 |
| 104 | 陸家高級(jí)中學(xué) | |||
| 01 | 勵(lì)志班 | 642 | 331 | |
| 105 | 開(kāi)發(fā)區(qū)高級(jí)中學(xué) | |||
| 01 | 行知班 | 644 | 337 | |
| 123 | 市一中 | |||
| 01 | 統(tǒng)招 | 634 | 327 | |
| 124 | 陸家高級(jí)中學(xué) | |||
| 01 | 統(tǒng)招 | 616 | 318 | 208 |
| 125 | 開(kāi)發(fā)區(qū)高級(jí)中學(xué) | |||
| 01 | 統(tǒng)招 | 623 | 325 | |
| 126 | 市一中(費(fèi)俊龍美術(shù)班) | |||
| 01 | 統(tǒng)招 | 612 | 319 | |
2014年昆山市中招師范及“3+4”最低投檔分?jǐn)?shù)線
| 學(xué)校 | 最低投檔分?jǐn)?shù)線 | 語(yǔ)數(shù)英 | 語(yǔ)數(shù) | |
| 654 | 蘇州幼兒高等師范學(xué)校 | |||
| 01 | 學(xué)前教育 | 641 | 334 | 213 |
| 02 | 學(xué)前教育(免費(fèi)男生) | 638 | 324 | 214 |
| 901 | 蘇州建設(shè)交通-蘇州科技學(xué)院 | |||
| 01 | “3+4”建筑工程施工 | 639 | ||
| 902 | 蘇州旅游財(cái)經(jīng)-蘇州科技學(xué)院 | |||
| 01 | “3+4”物流服務(wù)與管理 | 642 | ||
| 903 | 南京工程高等職業(yè)學(xué)校-南京信息工程大學(xué) | |||
| 01 | “3+4”工程測(cè)量 | 641 | ||
| 904 | 南京工程高等職業(yè)學(xué)校-南京信息工程大學(xué) | |||
| 01 | “3+4”計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 643 | ||
2014年昆山中學(xué)、震川高級(jí)中學(xué)分配生各校最低錄取分?jǐn)?shù)線
| 畢業(yè)學(xué)校 | 昆山中學(xué) | 畢業(yè)學(xué)校 | 昆山中學(xué) | ||||
| 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 總分 | 語(yǔ)數(shù)英 | 語(yǔ)數(shù) | 總分 | 語(yǔ)數(shù)英 | 語(yǔ)數(shù) | ||
| 市二中 | 663 | 348 | 新鎮(zhèn)中學(xué) | 647 | |||
| 葛江中學(xué) | 662 | 342 | 231 | 陸家中學(xué) | 645 | ||
| 開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校初中部 | 660 | 花橋中學(xué) | 654 | 339 | |||
| 婁江實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中部 | 664 | 亭林中學(xué) | 649 | 337 | |||
| 玉山中學(xué) | 645 | 石浦中學(xué) | 652 | ||||
| 青陽(yáng)港學(xué)校初中部 | 654 | 淀山湖中學(xué) | 651 | ||||
| 兵希中學(xué) | 652 | 張浦中學(xué) | 646 | 327 | |||
| 蓬朗中學(xué) | 655 | 錦溪中學(xué) | 645 | 337 | |||
| 城北中學(xué) | 650 | 周莊中學(xué) | 655 | ||||
| 吳淞江學(xué)校初中部 | 644 | 秀峰中學(xué) | 663 | ||||
| 費(fèi)俊龍中學(xué)初中部 | 650 | 昆山國(guó)際學(xué)校初中部 | 658 | 347 | |||
| 正儀中學(xué) | 651 | 鹿峰中學(xué) | |||||
| 石牌中學(xué) | 656 | 343 | 前景學(xué)校初中部 | 644 | |||
| 周市中學(xué) | 642 | 珠江學(xué)校初中部 | 641 | ||||
| 畢業(yè)學(xué)校 | 震川高級(jí)中學(xué) | 畢業(yè)學(xué)校 | 震川高級(jí)中學(xué) | ||||
| 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 總分 | 語(yǔ)數(shù)英 | 語(yǔ)數(shù) | 總分 | 語(yǔ)數(shù)英 | 語(yǔ)數(shù) | ||
| 市二中 | 653 | 339 | 231 | 新鎮(zhèn)中學(xué) | 643 | 329 | |
| 葛江中學(xué) | 655 | 344 | 陸家中學(xué) | 635 | 327 | ||
| 開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)際學(xué)校初中部 | 花橋中學(xué) | 645 | 341 | ||||
| 婁江實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中部 | 657 | 亭林中學(xué) | 637 | 330 | |||
| 玉山中學(xué) | 636 | 石浦中學(xué) | 645 | 330 | |||
| 青陽(yáng)港學(xué)校初中部 | 643 | 淀山湖中學(xué) | 635 | ||||
| 兵希中學(xué) | 641 | 張浦中學(xué) | 635 | ||||
| 蓬朗中學(xué) | 643 | 337 | 錦溪中學(xué) | 641 | |||
| 城北中學(xué) | 636 | 周莊中學(xué) | 645 | ||||
| 吳淞江學(xué)校初中部 | 秀峰中學(xué) | 658 | 344 | ||||
| 費(fèi)俊龍中學(xué)初中部 | 644 | 昆山國(guó)際學(xué)校初中部 | 647 | ||||
| 正儀中學(xué) | 639 | 鹿峰中學(xué) | |||||
| 石牌中學(xué) | 649 | 前景學(xué)校初中部 | |||||
| 周市中學(xué) | 635 | 珠江學(xué)校初中部 | 635 | ||||
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看