來源:中考網(wǎng)整理 2014-07-15 15:19:04
| 2014年全市普通高中錄取分數(shù)線 | ||
| 學校 | 招生區(qū)域情況 | 錄取分數(shù)線 |
| 舟山中學 | 市屬定海新城 | 555 |
| 普陀區(qū)域 | 568 | |
| 岱山區(qū)域 | 562 | |
| 嵊泗區(qū)域 | 571 | |
| 定海一中 | 市屬定海新城 | 531 |
| 南海高中 | 市屬新城區(qū)域 | 535 |
| 定海區(qū)域 | 551 | |
| 田家炳中學 | 前80名 | 527 |
| 第81至280名 | 508 | |
| 東海中學 | 全市 | 502 |
| 白泉高中 | 城區(qū)初中 | 520 |
| 農(nóng)村初中 | 442 | |
| 金塘中學 | 市屬定海新城 | 488 |
| 普陀中學 | 普陀區(qū)域 | 526 |
| 普陀三中 | 普陀區(qū)域 | 491 |
| 六橫中學 | 普陀區(qū)域 | 481 |
| 岱山中學 | 岱山區(qū)域 | 500 |
| 大衢中學 | 大衢初中 | 413 |
| 岱山本島 | 473 | |
| 東沙中學 | 全市 | 480 |
| 嵊泗中學 | 嵊泗區(qū)域 | 459 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看