來源:中考網(wǎng) 2011-07-14 13:03:18
行知中學名額分配送檔分數(shù)線
| 學校名稱 | 最低分 | 語數(shù)外 | 數(shù)學 | 語文 |
| 寶鋼三中 | 555 | 389.5 | 134 | 122 |
| 長江第二中學 | 578.5 | 410.5 | 143 | 123 |
| 高境三中 | 575 | 408.5 | 144 | 129 |
| 共富實驗學校 | 587 | 415.5 | 148 | 126 |
| 海濱第二中學 | 585.5 | 420 | 149 | 129 |
| 和衷中學 | 576 | 409.5 | 143 | 126 |
| 虎林中學 | 590 | 419.5 | 148 | 128 |
| 進修附中 | 581 | 410 | 145 | 128 |
| 劉行中學 | 589 | 417 | 142 | 138 |
| 羅涇中學 | 580.5 | 413 | 143 | 129 |
| 羅南中學 | 581.5 | 415.5 | 147 | 128 |
| 求真中學 | 585.5 | 414.5 | 139 | 130 |
| 上海農場 | 578.5 | 412 | 139 | 133 |
| 盛橋中學 | 569.5 | 408.5 | 143 | 124 |
| 實驗學校 | 588.5 | 415.5 | 144 | 131 |
| 泗塘第二中學 | 574.5 | 403.5 | 139 | 123 |
| 泗塘中學 | 582.5 | 411.5 | 145 | 129 |
| 淞誼中學 | 578.5 | 411 | 145 | 128 |
| 天馨學校 | 579.5 | 413 | 140 | 130 |
| 吳淞初級中學 | 579 | 408.5 | 147 | 129 |
| 吳淞第二中學 | 562 | 391.5 | 146 | 119 |
| 吳淞實驗學校 | 572 | 401.5 | 143 | 125 |
| 新世紀學校 | 587.5 | 415.5 | 146 | 130 |
| 行知初級中學 | 587.5 | 415 | 147 | 124 |
| 行知二中 | 577 | 408.5 | 143 | 129 |
| 行中中學 | 583.5 | 417.5 | 147 | 131 |
| 月浦實驗學校 | 583.5 | 413.5 | 145 | 126 |
| 月浦中學 | 579 | 414.5 | 146 | 131 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點擊查看