來源:網(wǎng)友提供 2006-10-13 11:03:41
|
2006年各招生校錄取最低分 | |||
| 序號 | 招生校 | 專業(yè) | 最低分 |
| 1 | 101001:二中 | 01:普通班 | 528 |
| 2 | 101001:二中 | 04:擇校 | 525 |
| 3 | 101002:五中 | 01:普通班 | 523 |
| 4 | 101002:五中 | 03:擇校 | 519 |
| 5 | 101003:五十五中 | 01:普通班 | 502 |
| 6 | 101003:五十五中 | 03:擇校 | 492 |
| 7 | 101006:一七一中 | 01:普通班 | 511 |
| 8 | 101006:一七一中 | 03:擇校 | 508 |
| 9 | 102001:四中 | 01:普通班 | 534 |
| 10 | 102001:四中 | 02:擇校 | 531 |
| 11 | 102002:八中 | 01:普通班 | 531 |
| 12 | 102003:一六一中 | 01:普通班 | 512 |
| 13 | 102004:實驗中學 | 01:普通班 | 533 |
| 14 | 102005:師大二附中 | 01:普通班 | 528 |
| 15 | 102006:十三中 | 01:普通班 | 500 |
| 16 | 103001:匯文中學 | 01:普通班 | 517 |
| 17 | 103002:十一中 | 01:普通班 | 480 |
| 18 | 103002:十一中 | 03:擇校 | 464 |
| 19 | 103003:五十中 | 01:普通班 | 488 |
| 20 | 103004:一零九中 | 01:普通班 | 482 |
| 21 | 103004:一零九中 | 03:擇校 | 466 |
| 22 | 103005:廣渠門中學 | 01:普通班 | 517 |
| 23 | 104001:師大附中 | 01:普通班 | 522 |
| 24 | 104001:師大附中 | 03:擇校 | 516 |
| 25 | 104002:回民學校 | 01:普通班 | 476 |
| 26 | 104003:十五中 | 01:普通班 | 502 |
| 27 | 104004:育才學校 | 01:普通班 | 470 |
| 28 | 104004:育才學校 | 03:擇校 | 462 |
| 29 | 105001:八十中 | 01:普通班 | 512 |
| 30 | 105001:八十中 | 02:英語實驗班 | 519 |
| 31 | 105001:八十中 | 03:擇校 | 508 |
| 32 | 105002:陳經(jīng)綸中學 | 01:普通班 | 500 |
| 33 | 105002:陳經(jīng)綸中學 | 02:英語實驗班 | 501 |
| 34 | 105002:陳經(jīng)綸中學 | 03:擇校 | 493 |
| 35 | 105003:日壇中學 | 01:普通班 | 487 |
| 36 | 105003:日壇中學 | 02:英語實驗班 | 494 |
| 37 | 105003:日壇中學 | 03:擇校 | 476 |
| 38 | 105004:和平街一中 | 01:普通班 | 482 |
| 39 | 105004:和平街一中 | 02:英語實驗班 | 489 |
| 40 | 105004:和平街一中 | 03:普通班 | 465 |
| 41 | 105004:和平街一中 | 04:擇校 | 462 |
| 42 | 105005:九十四中 | 01:普通班 | 471 |
| 43 | 105005:九十四中 | 02:英語實驗班 | 491 |
| 44 | 105005:九十四中 | 03:擇校 | 460 |
| 45 | 105006:十七中 | 01:普通班 | 458 |
| 46 | 105006:十七中 | 02:英語實驗班 | 463 |
| 47 | 105006:十七中 | 03:陶行知實驗班 | 481 |
| 48 | 105006:十七中 | 04:擇校 | 438 |
| 49 | 105007:工大附中 | 01:普通班 | 484 |
| 50 | 105007:工大附中 | 02:英語實驗班 | 499 |
| 51 | 105007:工大附中 | 03:擇校 | 477 |
| 52 | 106001:十二中 | 01:普通班 | 499 |
| 53 | 106001:十二中 | 02:擇校 | 485 |
| 54 | 108001:人大附中 | 01:普通班 | 534 |
| 55 | 108001:人大附中 | 03:擇校 | 532 |
| 56 | 108002:北大附中 | 01:普通班 | 531 |
| 57 | 108002:北大附中 | 02:擇校 | 529 |
| 58 | 108003:清華附中 | 01:普通班 | 525 |
| 59 | 108005:一零一中學 | 01:普通班 | 525 |
| 60 | 108011:二十中學 | 01:普通班 | 480 |
| 61 | 109001:大峪中學 | 01:普通班 | 490 |
| 62 | 111003:北師大良鄉(xiāng)附中 | 01:普通班 | 484 |
| 63 | 112001:潞河中學 | 01:普通班 | 518 |
| 64 | 112001:潞河中學 | 02:中新班 | 483 |
| 65 | 112001:潞河中學 | 03:擇校 | 510 |
| 66 | 113001:牛欄山一中 | 01:普通班 | 509 |
| 67 | 114002:昌平二中 | 01:普通班 | 440 |
| 68 | 205001:一一九中 | 01:普通班 | 417 |
| 69 | 205001:一一九中 | 02:擇校 | 400 |
| 70 | 205003:垂楊柳中學 | 01:普通班 | 433 |
| 71 | 205003:垂楊柳中學 | 02:擇校 | 413 |
| 72 | 205004:勁松四中 | 01:普通班 | 399 |
| 73 | 205004:勁松四中 | 02:擇校 | 382 |
| 74 | 205005:呼家樓中學 | 01:普通班 | 436 |
| 75 | 205005:呼家樓中學 | 02:擇校 | 416 |
| 76 | 205006:東方德才學校 | 01:普通班 | 452 |
| 77 | 205006:東方德才學校 | 02:擇校 | 432 |
| 78 | 205007:三里屯一中 | 01:普通班 | 465 |
| 79 | 205007:三里屯一中 | 02:擇校 | 451 |
| 80 | 205008:服裝學院附屬中學 | 01:普通班 | 383 |
| 81 | 205008:服裝學院附屬中學 | 02:擇校 | 367 |
| 82 | 205009:新源里中學 | 01:普通班 | 453 |
| 83 | 205009:新源里中學 | 02:擇校 | 437 |
| 84 | 205010:中醫(yī)學院附中 | 01:普通班 | 410 |
| 85 | 205010:中醫(yī)學院附中 | 02:擇校 | 390 |
| 86 | 205011:化工大學附中 | 01:普通班 | 440 |
| 87 | 205011:化工大學附中 | 02:擇校 | 420 |
| 88 | 205012:信息學院附中 | 01:普通班 | 374 |
| 89 | 205012:信息學院附中 | 02:美術特色班 | 323 |
| 90 | 205012:信息學院附中 | 03:擇校 | 363 |
| 91 | 205013:北京青年政治學院附中 | 01:普通班 | 395 |
| 92 | 205013:北京青年政治學院附中 | 03:美術特色班 | 314 |
| 93 | 205013:北京青年政治學院附中 | 04:擇校 | 392 |
| 94 | 205014:建院附中 | 01:普通班 | 398 |
| 95 | 205014:建院附中 | 02:擇校 | 384 |
| 96 | 205015:水碓子中學 | 01:普通班 | 417 |
| 97 | 205015:水碓子中學 | 02:擇校 | 397 |
| 98 | 205016:新源里職業(yè)高中高中班 | 01:職普融通實驗班 | 392 |
| 99 | 205017:北京教育科學研究院附屬實驗中學 | 01:普通班 | 330 |
| 100 | 205017:北京教育科學研究院附屬實驗中學 | 02:擇校 | 311 |
| 101 | 205018:同仁中學 | 01:普通班 | 350 |
| 102 | 205018:同仁中學 | 02:擇校 | 343 |
| 103 | 205023:首師大附屬實驗學校 | 01:普通班 | 433 |
| 104 | 205023:首師大附屬實驗學校 | 02:普通班 | 410 |
| 105 | 205023:首師大附屬實驗學校 | 03:擇校 | 413 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看